HOME>費用のご案内
費用のご案内
不動産登記関連
| 内容 | 報酬(税別) | 費用(登録免許税・ 謄本等実費) | 合計(税込み) |
|---|---|---|---|
| 相続登記 | 50,000円から70,000円 |
約124,000円 | 約178,000円から |
| 遺産分割協議書 | 50,000円 | 約6,000円 | 約60,000円 |
| 自筆証書遺言 | 70,000円 | 約6,000円 | 約80,000円 |
| 公正証書遺言 | 70,000円 | 約35,000円 | 約110,000円 |
| 相続放棄・遺言の検認等家裁提出書類作成 | 30,000円 | 約6,000円 | 約40,000円 |
| 所有権移転 (通常の売買) | 70,000円 | 約340,000円(居住用の場合) | 約414,000円 |
| 所有権移転 (売買以外) | 70,000円 | 約810,000円 | 約880,000円 |
| 所有権保存 | 40,000円 | 約46,000円 | 約90,000円 |
| 抵当権設定 | 31,500円から | 債権額の1000分の4プラス謄本等の実費 | 債権額1000万円の場合約75,000円 |
| 抹消登記 | 10,000円 | 約1,000円 | 約11,000円 |
| 住所氏名変更等 | 10,000円 | 約1,000円 | 約11,000円 |
| 不動産の個数加算 | 50,000円 | 約1,000円 | 約54,000円 |
| 登記事項証明書 | 1,000円 | 700円から1,000円 | 登記を依頼された場合は、実費のみ |
| 戸籍・住民票・評価 証明書取り寄せ | 1,000円 | 200円から750円 | 登記を依頼された場合は、実費のみ |
会社登記
| 内容 | 報酬(税別) | 費用(登録免許税・ 謄本等実費) | 合計(税込み) |
|---|---|---|---|
| 株式会社設立 | 90,000円から | 約200,000円から | 約295,000円から |
| (有)→(株)への移行 | 40,000円 | 約63000円(増資がなく、資本金額が一定以下の場合) | 約105,000円 |
| 役員変更 | 20,000円(2人以内) | 約12000円から32000円 | 約33,000円から54,000円 |
| 商号・目的変更 | 20,000円 | 約31,000円 | 約52,000円 |
| 増資(新株発行) | 20,000円から | 30000円又は増資額の1000分の7プラス謄本代の実費(発行可能株式総数の変更はさらに30,000円) | 約53,000円から |
| 資本の減少 | 20000円(公告の費用は別途) | 約31,000円(公告の費用は別途必要) | 約52,000円 |
| 本店移転 (同一管轄) | 20,000円 | 約31,000円 | 約52,000円 |
| (他管轄への移転) | 40,000円 | 約63,000円 | 約105,000円 |
| 吸収合併 | 別途御相談 | 別途お問い合わせ | 別途お問い合わせ |
| 解散・清算人就任 | 40,000円 | 約40,000円 | 約80,000円 |
| 清算結了 | 30,000円 | 約3,000円 | 約35,000円 |
裁判関連
| 内容 | 報酬(税別) | 合計(税込み) |
|---|---|---|
| 任意整理・過払い金返還請求 | ||
| 民事再生 | ||
| 個人自己破産 | ||
| 一般簡裁訴訟代理 | ||
| 訴状・答弁書・準備 書面作成 | ||
| 特別代理人等各種 申立書作成 | ||
| 内容証明郵便 | ||
| 成年後見申立 | ||
| 任意後見契約 |










